La Sezione Opportunità
Guida completa alla sezione Opportunità: come gestire i leads, filtrare, ordinare e utilizzare tutte le funzionalità della Pipeline.
Questa guida ti mostrerà come gestire i lead, filtrare, ordinare e utilizzare tutte le funzionalità della sezione Opportunità all'interno della Pipeline.
Panoramica dell'interfaccia
Una volta creata la tua Pipeline, potrai lavorare sulla sezione Opportunità e iniziare a gestire i lead. Ecco come si presenta l'interfaccia:
Elementi dell'interfaccia
Elemento | Funzione |
Selezione Pipeline | Seleziona la Pipeline da visualizzare quando ne hai più di una |
Compact Mode | Attiva/disattiva la modalità compatta che riduce la dimensione delle Opportunity Cards. Utile quando hai tanti lead da gestire |
Barra di ricerca | Ricerca una specifica opportunità all'interno della Pipeline |
Ordinamento | Ordina le opportunità per data di aggiunta o valore potenziale. Usa le freccette per selezionare ordine Discendente o Ascendente |
Filtro | Filtra le opportunità in base a centinaia di criteri: data di arrivo, valore, status e molto altro |
Funzioni aggiuntive (tre puntini) | Accedi a: esportazione contatti, ripristino Opportunity Cards, abilitazione funzioni aggiuntive |
+ Add Opportunity | Aggiungi manualmente una nuova Opportunity Card |
Comprimi Colonna | Clicca sulla linguetta bianca per comprimere una colonna e focalizzarti sulle altre |
Suggerimento: La funzione Comprimi Colonna è particolarmente utile quando più persone lavorano all'interno della stessa Pipeline.
Hai bisogno di assistenza?
Scrivici in live chat oppure su WhatsApp al +39 351 411 7320
Ti è stato d'aiuto?
😞
😐
🤩
Ultimo aggiornamento il November 28, 2025